PJC-800
KQ
Availability: | |
---|---|
Specification | Technical Data |
Model | PJC-800 |
Detection Resolution | ≥2*2mm |
Detector Inflection Angle | ≤10° inclined angle |
Measuring distance to product | 25±4mm feed speed |
Max.Speed | <320m/min |
Monitorable Min.Width of Line& Dot size | 2mm |
Measuring Dot Position | Facing location of glued centre |
Sitter amplitude of product passing | ≤4mm |
Dimension of detector | L62mm*W25* H88.5mm |
Specification | Technical Data |
Model | PJC-800 |
Detection Resolution | ≥2*2mm |
Detector Inflection Angle | ≤10° inclined angle |
Measuring distance to product | 25±4mm feed speed |
Max.Speed | <320m/min |
Monitorable Min.Width of Line& Dot size | 2mm |
Measuring Dot Position | Facing location of glued centre |
Sitter amplitude of product passing | ≤4mm |
Dimension of detector | L62mm*W25* H88.5mm |
Home / Products / Solution / Service / Media / About KeQi / Contact us